Бартеры — экономика
Все 892 бартеров с расчётом по барахолке. Спред — насколько процентов получаемый предмет дешевле прямой покупки на флее. Положительный (зелёный/лайм) = бартер реально выгодный. Отрицательный (оранжевый/красный) — убыточен, его смысл только при «бесплатных» входных предметах из рейда. Цены средние за 24 часа, обновляются автоматически.
Коротко
Бартер выгоден, когда спред положительный: получаемый предмет дешевле прямой покупки на барахолке. Цены средние за 24 часа, комиссия флеа при продаже не учтена.
Сначала прибыльные
| Торговец · LL | Отдаёшь | Стоимость, ₽ | Получаешь | Стоимость, ₽ | Прибыль, ₽ | Спред |
|---|---|---|---|---|---|---|
Торговец · LL | Отдаёшь | Стоимость, ₽ | Получаешь | Стоимость, ₽ | Прибыль, ₽ | Спред |
LL 2 | 27× Монета GPне торгуется | — | — | — | — | |
LL 2 | 84.35× Монета GPне торгуется | — | Чехол для бронеплит ANA Tactical "M2" (OD Green) По умолчаниюне торгуется | — | — | — |
LL 3 | 51.04× Монета GPне торгуется | — | — | — | — | |
LL 3 | 49.92× Монета GPне торгуется | — | — | — | — | |
LL 3 | 56.07× Монета GPне торгуется | — | — | — | — | |
LL 3 | 51.04× Монета GPне торгуется | — | — | — | — | |
LL 3 | 44.8× Монета GPне торгуется | — | — | — | — | |
LL 3 | 11.03× Монета GPне торгуется | — | — | — | — | |
LL 3 | 73 930 | Чехол для бронеплит ANA Tactical "M1" (OD Green) По умолчаниюне торгуется | — | — | — | |
LL 4 | 2× Золотая цепочка41 862 ₽ | 85 871 | Чехол для бронеплит Crye Precision "AVS" (Ranger Green) По умолчаниюне торгуется | — | — | — |
LL 4 | 10× Армейский жетонне торгуется | — | Чехол для бронеплит ANA Tactical "M2" (OD Green) По умолчаниюне торгуется | — | — | — |
LL 3 | 136 603 | Чехол для бронеплит First Spear "Strandhogg" (Ranger Green) По умолчаниюне торгуется | — | — | — | |
LL 3 | 58 602 | Чехол для бронеплит Shellback Tactical "Banshee" (A-TACS AU) По умолчаниюне торгуется | — | — | — | |
LL 4 | 3× Гитарный медиатор Veritas117 987 ₽ 2× Древнее кресало75 134 ₽ | 193 121 | Чехол для бронеплит Tasmanian Tiger "MKIII" (Coyote Brown) По умолчаниюне торгуется | — | — | — |
LL 2 | 81 429 | Чехол для бронеплит Tac-Kek "ЖПЦ" усиленный По умолчаниюне торгуется | — | — | — | |
LL 3 | 2× Кроссовка бренда Viibiin109 520 ₽ | 109 520 | Чехол для бронеплит Stich Profi "Plate Carrier вер.2" (Черный) По умолчаниюне торгуется | — | — | — |
LL 2 | 47 112 | Чехол для бронеплит Tac-Kek "ЖПЦ" облегчённый По умолчаниюне торгуется | — | — | — | |
LL 4 | 2× Деревянные часы178 306 ₽ Золотые часы Roler Submariner56 361 ₽ | 234 667 | Чехол для бронеплит Crye Precision "JPC" (MultiCam) По умолчаниюне торгуется | — | — | — |
LL 3 | Догтэг BD •|| Зелёныйне торгуется | — | — | — | — | |
LL 4 | 3× SAS диск201 609 ₽ | 201 609 | Чехол для бронеплит CQC Osprey MK4A (Protection, MTP) По умолчаниюне торгуется | — | — | — |
LL 3 | 2× Догтэг BD •|| Зелёныйне торгуется | — | — | — | — | |
LL 4 | 2× Догтэг BD •|| Зелёныйне торгуется Догтэг BD •||| Красныйне торгуется | — | — | — | — | |
LL 4 | Догтэг BD •|| Зелёныйне торгуется Догтэг BD •||| Красныйне торгуется | — | — | — | — | |
LL 2 | 206.67× Монета GPне торгуется | — | Кейс для ключей255 384 ₽ | 255 384 | — | — |
LL 2 | 157.68× Монета GPне торгуется | — | Кейс для патронов244 985 ₽ | 244 985 | — | — |
LL 1 | 228.28× Монета GPне торгуется | — | Ключница387 034 ₽ | 387 034 | — | — |
LL 2 | 248.75× Монета GPне торгуется | — | Кейс для бронеплит1 204 580 ₽ | 1 204 580 | — | — |
LL 2 | 355.92× Монета GPне торгуется | — | Кейс для медикаментовне торгуется | — | — | — |
LL 2 | 104.55× Монета GPне торгуется | — | Кейс для гранат283 355 ₽ | 283 355 | — | — |
LL 2 | 190.87× Монета GPне торгуется | — | Кейс для магазинов168 266 ₽ | 168 266 | — | — |
LL 4 | 2× Медаль Legaне торгуется 350× Монета GPне торгуется | — | Оружейный кейс T H I C Cне торгуется | — | — | — |
LL 3 | Медаль Legaне торгуется 220× Монета GPне торгуется | — | Оружейный кейс1 584 982 ₽ | 1 584 982 | — | — |
LL 3 | Медаль Legaне торгуется 150× Монета GPне торгуется | — | Кейс для вещей1 448 739 ₽ | 1 448 739 | — | — |
LL 4 | 3× Медаль Legaне торгуется 500× Монета GPне торгуется | — | Кейс для вещей T H I C Cне торгуется | — | — | — |
LL 4 | 4 573 904 | Оружейный кейс T H I C Cне торгуется | — | — | — | |
LL 4 | 10× Монета Биткоинане торгуется 10× Золотое кольцо с черепом343 050 ₽ | — | Оружейный кейс T H I C Cне торгуется | — | — | — |
LL 2 | 5× Монета Биткоинане торгуется | — | Оружейный кейс1 584 982 ₽ | 1 584 982 | — | — |
LL 4 | 20× Документы компании TerraGroup7 218 080 ₽ 30× Защищенная кассета с магнитной пленкой2 497 140 ₽ 30× Защищенный флеш-накопитель535 470 ₽ | 10 250 690 | Кейс для вещей T H I C Cне торгуется | — | — | — |
LL 1 | Модуль спутниковой связи Ultralinkне торгуется | — | Кейс S I C C1 221 538 ₽ | 1 221 538 | — | — |
LL 2 | 18 821 684 | Кейс для вещей T H I C Cне торгуется | — | — | — | |
LL 2 | 18 821 684 | Кейс для вещей T H I C Cне торгуется | — | — | — | |
LL 4 | 15× Портативный дефибриллятор2 283 210 ₽ 15× Светодиодный трансиллюминатор кожи LEDX8 863 830 ₽ 15× Таблетки Ибупрофен2 097 345 ₽ 15× Зубная паста916 710 ₽ | 14 161 095 | Кейс для вещей T H I C Cне торгуется | — | — | — |
LL 4 | 50× Бутылка самогона "Лютый Топорист"10 399 500 ₽ 50× Бутылка водки "Тарковская"1 849 900 ₽ 30× Бутылка виски Dan Jackiel1 092 480 ₽ | 13 341 880 | Кейс для вещей T H I C Cне торгуется | — | — | — |
LL 2 | 40× Армейский жетонне торгуется | — | Кейс для хламане торгуется | — | — | — |
LL 2 | 10× Набор для переливания крови363 330 ₽ 10× Шприц в упаковке272 210 ₽ 10× Медицинские инструменты299 320 ₽ | 934 860 | Кейс для медикаментовне торгуется | — | — | — |
LL 3 | 80× Армейский жетонне торгуется | — | Кейс для вещей1 448 739 ₽ | 1 448 739 | — | — |
LL 1 | 3× Образцы тканей заражённых312 990 ₽ 2× Образец крови598 916 ₽ | 911 906 | Кейс для хламане торгуется | — | — | — |
LL 2 | 2× Образцы тканей заражённых208 660 ₽ 4× Образец крови1 197 832 ₽ | 1 406 492 | Кейс для медикаментовне торгуется | — | — | — |
LL 2 | 2× Образцы тканей заражённых208 660 ₽ 4× Образец крови1 197 832 ₽ | 1 406 492 | Кейс для медикаментовне торгуется | — | — | — |
LL 1 | 3× Образцы тканей заражённых312 990 ₽ 2× Образец крови598 916 ₽ | 911 906 | Кейс для хламане торгуется | — | — | — |
Частые вопросы
Что такое бартер в Тарков?
Что значит спред в бартере?
Все ли бартеры выгодны?
Учитывается ли комиссия барахолки в расчёте спреда?