Бартеры — экономика
Все 892 бартеров с расчётом по барахолке. Спред — насколько процентов получаемый предмет дешевле прямой покупки на флее. Положительный (зелёный/лайм) = бартер реально выгодный. Отрицательный (оранжевый/красный) — убыточен, его смысл только при «бесплатных» входных предметах из рейда. Цены средние за 24 часа, обновляются автоматически.
Коротко
Бартер выгоден, когда спред положительный: получаемый предмет дешевле прямой покупки на барахолке. Цены средние за 24 часа, комиссия флеа при продаже не учтена.
Сначала прибыльные
| Торговец · LL | Отдаёшь | Стоимость, ₽ | Получаешь | Стоимость, ₽ | Прибыль, ₽ | Спред |
|---|---|---|---|---|---|---|
Торговец · LL | Отдаёшь | Стоимость, ₽ | Получаешь | Стоимость, ₽ | Прибыль, ₽ | Спред |
LL 3 | 9.95× Монета GPне торгуется | — | — | — | — | |
LL 2 | 8.72× Монета GPне торгуется | — | — | — | — | |
LL 2 | 11.22× Монета GPне торгуется | — | — | — | — | |
LL 3 | 16.2× Монета GPне торгуется | — | — | — | — | |
LL 3 | 14.93× Монета GPне торгуется | — | — | — | — | |
LL 3 | 14.93× Монета GPне торгуется | — | — | — | — | |
LL 2 | 3.73× Монета GPне торгуется | — | Активные наушники OPSMEN "Earmor M32" (Белые)не торгуется | — | — | — |
LL 3 | 9.95× Монета GPне торгуется | — | — | — | — | |
LL 2 | 8.72× Монета GPне торгуется | — | — | — | — | |
LL 3 | 9.95× Монета GPне торгуется | — | — | — | — | |
LL 2 | 8.72× Монета GPне торгуется | — | Активные наушники Walker's "Razor Slim" (Карбон)не торгуется | — | — | — |
LL 4 | 25.03× Монета GPне торгуется | — | — | — | — | |
LL 3 | 11.35× Монета GPне торгуется | — | Рюкзак Группа 99 "Т30" (Черный)110 862 ₽ | 110 862 | — | — |
LL 2 | 7.5× Монета GPне торгуется | — | 37 351 | — | — | |
LL 4 | Цепь с медальоном Prokill93 291 ₽ | 93 291 | Рюкзак рейдовый ССО "Атака 2" (Хаки)не торгуется | — | — | — |
LL 3 | 2× Догтэг BD •| Феррумне торгуется | — | — | — | — | |
LL 3 | Догтэг BD •|| Зелёныйне торгуется | — | — | — | — | |
LL 4 | 121 338 | Рюкзак Mystery Ranch "Blackjack 50" (MultiCam)не торгуется | — | — | — | |
LL 3 | 10× Армейский жетонне торгуется | — | Рюкзак Группа 99 "Т30" (MultiCam)123 209 ₽ | 123 209 | — | — |
LL 4 | 2× Банка сгущенного молока41 322 ₽ Пакет молока44 189 ₽ | 85 511 | Рюкзак Tasmanian Tiger "Trooper 35" (Хаки)не торгуется | — | — | — |
LL 3 | Догтэг BD •| Феррумне торгуется | — | — | — | — | |
LL 4 | Аккумуляторная батарея "Циклон"49 446 ₽ 2× Военный гиротахометр162 746 ₽ | 212 192 | Рюкзак рейдовый 6Ш118 (Флора Цифра)не торгуется | — | — | — |
LL 3 | 11.26× Монета GPне торгуется | — | — | — | — | |
LL 2 | 9.16× Монета GPне торгуется | — | Разгрузочный жилет "BlackRock Chest Rig" (Хаки)не торгуется | — | — | — |
LL 4 | 62× Монета GPне торгуется | — | — | — | — | |
LL 4 | 69.79× Монета GPне торгуется | — | 218 333 | — | — | |
LL 3 | 62.59× Монета GPне торгуется | — | Чехол для бронеплит CQC Osprey MK4A (Assault, MTP) По умолчаниюне торгуется | — | — | — |
LL 3 | 30.4× Монета GPне торгуется | — | — | — | — | |
LL 3 | 27.46× Монета GPне торгуется | — | — | — | — | |
LL 3 | 11.26× Монета GPне торгуется | — | — | — | — | |
LL 3 | 8.81× Монета GPне торгуется | — | — | — | — | |
LL 4 | 107.89× Монета GPне торгуется | — | — | — | — | |
LL 3 | 7.45× Монета GPне торгуется | — | — | — | — | |
LL 3 | 25.4× Монета GPне торгуется | — | — | — | — | |
LL 3 | 24.23× Монета GPне торгуется | — | — | — | — | |
LL 2 | 6.99× Монета GPне торгуется | — | Чехол для бронеплит WARTECH "TV-115" (Чёрный)не торгуется | — | — | — |
LL 4 | 16.25× Монета GPне торгуется | — | — | — | — | |
LL 4 | 92.41× Монета GPне торгуется | — | Чехол для бронеплит ФОРТ Гладиатор-С (Викинг)не торгуется | — | — | — |
LL 4 | 12.62× Монета GPне торгуется | — | — | — | — | |
LL 2 | 8.74× Монета GPне торгуется | — | — | — | — | |
LL 4 | 87.59× Монета GPне торгуется | — | — | — | — | |
LL 3 | 25.46× Монета GPне торгуется | — | — | — | — | |
LL 2 | 7.46× Монета GPне торгуется | — | — | — | — | |
LL 4 | 16.26× Монета GPне торгуется | — | — | — | — | |
LL 3 | 64.65× Монета GPне торгуется | — | — | — | — | |
LL 3 | 47.08× Монета GPне торгуется | — | — | — | — | |
LL 2 | 7.46× Монета GPне торгуется | — | — | — | — | |
LL 3 | 47.08× Монета GPне торгуется | — | — | — | — | |
LL 3 | 47.08× Монета GPне торгуется | — | — | — | — | |
LL 3 | 44.8× Монета GPне торгуется | — | — | — | — |
Частые вопросы
Что такое бартер в Тарков?
Что значит спред в бартере?
Все ли бартеры выгодны?
Учитывается ли комиссия барахолки в расчёте спреда?