Бартеры — экономика
Все 892 бартеров с расчётом по барахолке. Спред — насколько процентов получаемый предмет дешевле прямой покупки на флее. Положительный (зелёный/лайм) = бартер реально выгодный. Отрицательный (оранжевый/красный) — убыточен, его смысл только при «бесплатных» входных предметах из рейда. Цены средние за 24 часа, обновляются автоматически.
Коротко
Бартер выгоден, когда спред положительный: получаемый предмет дешевле прямой покупки на барахолке. Цены средние за 24 часа, комиссия флеа при продаже не учтена.
Сначала прибыльные
| Торговец · LL | Отдаёшь | Стоимость, ₽ | Получаешь | Стоимость, ₽ | Прибыль, ₽ | Спред |
|---|---|---|---|---|---|---|
Торговец · LL | Отдаёшь | Стоимость, ₽ | Получаешь | Стоимость, ₽ | Прибыль, ₽ | Спред |
LL 3 | 5× Медаль Legaне торгуется 100× Монета GPне торгуется | — | Защищенный контейнер "Тета"не торгуется | — | — | — |
LL 3 | 10× Медаль Legaне торгуется 200× Монета GPне торгуется | — | Защищенный контейнер "Тета"не торгуется | — | — | — |
LL 2 | Военный аккумулятор 6-СТЭН-140-М175 789 ₽ 3× Программируемый процессор Virtex189 624 ₽ 5× Военный кабель235 940 ₽ | 755 874 | Защищенный контейнер "Бета"не торгуется | — | — | — |
LL 4 | 141.31× Монета GPне торгуется | — | Бронежилет IOTV Gen4 (Мобильный, MultiCam) По умолчаниюне торгуется | — | — | — |
LL 4 | 187.53× Монета GPне торгуется | — | Бронежилет 6Б43 "Забрало-Ш" (Флора Цифра) По умолчаниюне торгуется | — | — | — |
LL 3 | 45.42× Монета GPне торгуется | — | Бронежилет HighCom "Trooper TFO" (MultiCam) По умолчаниюне торгуется | — | — | — |
LL 3 | 23.98× Монета GPне торгуется | — | Бронежилет HighCom "Trooper TFO" (Coyote)не торгуется | — | — | — |
LL 1 | 22.53× Монета GPне торгуется | — | Бронежилет БНТИ "Жук" (Пресса) По умолчаниюне торгуется | — | — | — |
LL 1 | 9.64× Монета GPне торгуется | — | 74 171 | — | — | |
LL 4 | 51.56× Монета GPне торгуется | — | Бронежилет ФОРТ "Редут-М" (SK-Woodland)не торгуется | — | — | — |
LL 4 | 12.55× Монета GPне торгуется | — | Бронежилет БНТИ "Жук" (Флора Цифра)171 645 ₽ | 171 645 | — | — |
LL 2 | 53.37× Монета GPне торгуется | — | Бронежилет Interceptor OTV (UCP) По умолчаниюне торгуется | — | — | — |
LL 4 | 24.7× Монета GPне торгуется | — | Бронежилет Hexatac "HPC" (MultiCam)не торгуется | — | — | — |
LL 4 | 88.39× Монета GPне торгуется | — | Бронежилет ФОРТ "Гладиатор-С" (Серый)не торгуется | — | — | — |
LL 4 | 68.19× Монета GPне торгуется | — | Бронежилет ФОРТ "Редут-М" (Узник Арены)не торгуется | — | — | — |
LL 4 | 85.58× Монета GPне торгуется | — | Бронежилет ФОРТ "Дефендер-2" (Флектарн)не торгуется | — | — | — |
LL 2 | 34.29× Монета GPне торгуется | — | — | — | — | |
LL 1 | 13.69× Монета GPне торгуется | — | Бронежилет БНТИ "Кираса-N" (Зелёный)не торгуется | — | — | — |
LL 2 | 28.82× Монета GPне торгуется | — | Бронежилет Interceptor OTV (Woodland)не торгуется | — | — | — |
LL 4 | 32.77× Монета GPне торгуется | — | Бронежилет НПП КлАСС "Корунд-ВМ" (Камыш)не торгуется | — | — | — |
LL 4 | 68.19× Монета GPне торгуется | — | Бронежилет ФОРТ "Редут-М" (Чёрный)не торгуется | — | — | — |
LL 3 | 32.06× Монета GPне торгуется | — | Бронежилет Blue Force Gear PLATEminus V2 (Grey)не торгуется | — | — | — |
LL 3 | 32.06× Монета GPне торгуется | — | — | — | — | |
LL 4 | Кувалда "Лютый удар"154 688 ₽ | 154 688 | Бронежилет ФОРТ "Дефендер-2" По умолчаниюне торгуется | — | — | — |
LL 4 | 3× Статуэтка попугая Axel87 618 ₽ | 87 618 | Бронежилет HighCom "Trooper TFO" (MultiCam) По умолчаниюне торгуется | — | — | — |
LL 4 | 3× Золотые часы Roler Submariner169 083 ₽ | 169 083 | Бронежилет Hexatac "HPC" (MultiCam Black) По умолчаниюне торгуется | — | — | — |
LL 2 | 2× Тонкий ежедневник71 590 ₽ | 71 590 | Бронежилет NFM "THOR Concealable Reinforced Vest" По умолчаниюне торгуется | — | — | — |
LL 2 | Золотой петух75 523 ₽ | 75 523 | Бронежилет Interceptor OTV (UCP) По умолчаниюне торгуется | — | — | — |
LL 4 | Бронзовый лев86 740 ₽ | 86 740 | Бронежилет ФОРТ "Редут-Т5" (Смог)не торгуется | — | — | — |
LL 4 | 2× Потрепанная антикварная книга64 450 ₽ 4× Техническая документация100 888 ₽ | 165 338 | Бронежилет ФОРТ "Редут-М" По умолчаниюне торгуется | — | — | — |
LL 4 | 3× Деревянные часы267 459 ₽ | 267 459 | Бронежилет IOTV Gen4 (Полная Защита, MultiCam) По умолчаниюне торгуется | — | — | — |
LL 4 | 3× Бронзовый лев260 220 ₽ | 260 220 | Бронежилет ФОРТ "Редут-Т5" (Смог) По умолчаниюне торгуется | — | — | — |
LL 1 | 1 344 406 | Бронежилет БНТИ "Жук" (Флора Цифра) По умолчаниюне торгуется | — | — | — | |
LL 1 | 1 344 406 | Бронежилет БНТИ "Жук" (Флора Цифра) По умолчаниюне торгуется | — | — | — | |
LL 1 | Статуэтка коня18 728 ₽ Шапка с помпоном33 901 ₽ | 52 629 | Бронежилет БНТИ "Жук" (Пресса) По умолчаниюне торгуется | — | — | — |
LL 4 | SAS диск67 203 ₽ | 67 203 | Бронежилет NFM "THOR Integrated Carrier"не торгуется | — | — | — |
LL 1 | Баллон пропана (5л)81 445 ₽ | 81 445 | Бронежилет 6Б23-1 (Флора Цифра) По умолчаниюне торгуется | — | — | — |
LL 4 | Реле контроля фаз64 356 ₽ | 139 516 | Бронежилет 6Б43 "Забрало-Ш" (Флора Цифра)не торгуется | — | — | — |
LL 4 | 10× Армейский жетон USECне торгуется | — | Бронежилет 6Б45 (Флора Цифра) По умолчаниюне торгуется | — | — | — |
LL 3 | 8.72× Монета GPне торгуется | — | 40 835 | — | — | |
LL 4 | 56.3× Монета GPне торгуется | — | Бронеплита Гранит 4 (Грудь)83 489 ₽ | 83 489 | — | — |
LL 1 | Монета GPне торгуется | — | Чехол для шлема Team Wendy (Серый)не торгуется | — | — | — |
LL 4 | 50× Монета GPне торгуется | — | Бронеплита SAPI level III+не торгуется | — | — | — |
LL 1 | Монета GPне торгуется | — | Чехол для шлема Team Wendy (Multicam)не торгуется | — | — | — |
LL 1 | Монета GPне торгуется | — | Чехол для шлема Алтын (Берёзка)не торгуется | — | — | — |
LL 4 | 9.95× Монета GPне торгуется | — | — | — | — | |
LL 1 | Монета GPне торгуется | — | Чехол для шлема Алтын (Лето)не торгуется | — | — | — |
LL 4 | 10.07× Монета GPне торгуется | — | — | — | — | |
LL 3 | 7.46× Монета GPне торгуется | — | — | — | — | |
LL 4 | 9.95× Монета GPне торгуется | — | — | — | — |
Частые вопросы
Что такое бартер в Тарков?
Что значит спред в бартере?
Все ли бартеры выгодны?
Учитывается ли комиссия барахолки в расчёте спреда?