ПРИЁМ ДАННЫХ

Предмет | Категория | Слот | Вес | NPC, ₽ | Барахолка 24ч | ₽/слот | Δ 48ч | Нужен для | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Предмет | Категория | Слот | Вес | NPC, ₽ | Барахолка 24ч | ₽/слот | Δ 48ч | Нужен для | |
Сумка Партизана(Партизан) | Рюкзак | 4×3 | 0.7 кг | 36 856 | 366 716 ₽ | 30 560 ₽ | -1.2% | Квесты ×2 | |
Пистолет Magnum Research Desert Eagle L6 .50 AE (WTS)(Desert Eagle L6) | Пистолет | 2×1 | 0.578 кг | 45 631 | 51 980 ₽ | 25 990 ₽ | +16.8% | Квесты ×2 | |
| Магазин | 1×3 | 0.3 кг | 2 412 | 47 866 ₽ | 15 955 ₽ | -12.8% | Квесты ×2 | ||
| Ствол | 1×1 | 0.436 кг | 3 452 | 36 654 ₽ | 36 654 ₽ | -11.9% | Квесты ×2 | ||
Затвор для Desert Eagle L6 (WTS)(L6 затв.) | Ств. коробка | 2×1 | 0.43 кг | 5 412 | 35 420 ₽ | 17 710 ₽ | -16.5% | Квесты ×2 | |
Затвор для Desert Eagle L6(L6 затв.) | Ств. коробка | 2×1 | 0.43 кг | 3 957 | 35 000 ₽ | 17 500 ₽ | 0.0% | Квесты ×2 | |
Пистолет Magnum Research Desert Eagle L5 .357(Desert Eagle L5) | Пистолет | 2×1 | 0.55 кг | 38 674 | 28 481 ₽ | 14 241 ₽ | +4.8% | Квесты ×2 | |
| Пистолет-пулемет | 2×1 | 2.26 кг | 16 322 | 27 295 ₽ | 13 648 ₽ | -29.9% | Квесты ×2 | ||
Глушитель 9x19 для UZI(UZI глуш.) | Глушитель | 2×1 | 0.68 кг | 44 100 | 27 170 ₽ | 13 585 ₽ | -7.7% | Квесты ×2 | |
| Пистолет | 2×1 | 0.578 кг | 41 142 | 26 928 ₽ | 13 464 ₽ | -11.3% | Квесты ×2 | ||
Пистолет Magnum Research Desert Eagle L5 .50 AE(Desert Eagle L5) | Пистолет | 2×1 | 0.55 кг | 40 124 | 24 325 ₽ | 12 163 ₽ | +11.7% | Квесты ×2 | |
| Магазин | 1×2 | 0.25 кг | 1 425 | 19 999 ₽ | 10 000 ₽ | +124.0% | Квесты ×2 | ||
Ствол 152мм для Desert Eagle L6 .50 AE(L6 152мм) | Ствол | 1×1 | 0.436 кг | 2 423 | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ | 0.0% | Квесты ×2 | |
Гайка ствола для UZI 9x19(UZI BRN) | Комб. дульное уст-во | 1×1 | 0.085 кг | 351 | 11 111 ₽ | 11 111 ₽ | 0.0% | Квесты ×2 | |
Вентилируемый кожух ствола для UZI(UZI кожух) | Пламегаситель | 1×1 | 0.12 кг | 7 685 | 9 500 ₽ | 9 500 ₽ | 0.0% | Квесты ×2 | |
| Пистол. рукоять | 1×1 | 0.12 кг | 3 012 | 8 888 ₽ | 8 888 ₽ | 0.0% | Квесты ×2 | ||
| Магазин | 1×2 | 0.26 кг | 1 950 | 7 000 ₽ | 3 500 ₽ | +3.3% | Квесты ×2 | ||
Цевье с рукояткой для UZI(UZI рук.) | Цевье | 1×1 | 0.18 кг | 5 463 | 6 820 ₽ | 6 820 ₽ | 0.0% | Квесты ×2 | |
Цевье с рукояткой K-Grip для UZI(K-Grip) | Цевье | 1×1 | 0.18 кг | 5 123 | 6 403 ₽ | 6 403 ₽ | 0.0% | Квесты ×2 | |
Цевье полимерное для UZI(UZI цев.) | Цевье | 1×1 | 0.15 кг | 3 415 | 5 000 ₽ | 5 000 ₽ | 0.0% | Квесты ×2 | |
Приклад "Тип 7" для UZI(Тип 7) | Приклад | 2×1 | 0.41 кг | 1 847 | 5 000 ₽ | 2 500 ₽ | 0.0% | Квесты ×2 | |
| Крепление | 1×1 | 0.05 кг | 3 298 | 3 800 ₽ | 3 800 ₽ | 0.0% | Квесты ×2 | ||
Приклад "Тип 5" для UZI(Тип 5) | Приклад | 2×1 | 0.65 кг | 1 847 | 3 200 ₽ | 1 600 ₽ | -13.7% | Квесты ×2 | |
Затвор для Desert Eagle L5 .357(L5 .357) | Ств. коробка | 2×1 | 0.31 кг | 3 794 | 3 000 ₽ | 1 500 ₽ | 0.0% | Квесты ×2 | |
Приклад "Тип 6" для UZI(Тип 6) | Приклад | 2×1 | 0.29 кг | 1 847 | 2 308 ₽ | 1 154 ₽ | 0.0% | Квесты ×2 | |
| Приклад | 1×1 | 0.062 кг | 1 847 | 2 308 ₽ | 2 308 ₽ | 0.0% | Квесты ×2 | ||
Направляющая 0.93 дюйма Magpul "M-LOK"(M-LOK 0.93") | Крепление | 1×1 | 0.035 кг | 1 000 | 2 222 ₽ | 2 222 ₽ | 0.0% | Квесты ×2 | |
Приклад "Тип 3" для UZI(Тип 3) | Приклад | 2×1 | 0.45 кг | 1 847 | 2 000 ₽ | 1 000 ₽ | 0.0% | Квесты ×2 | |
| Магазин | 1×1 | 0.2 кг | 997 | 1 820 ₽ | 1 820 ₽ | 0.0% | Квесты ×2 | ||
| Магазин | 1×1 | 0.18 кг | 1 243 | 1 628 ₽ | 1 628 ₽ | 0.0% | Квесты ×2 | ||
| Магазин | 1×2 | 0.227 кг | 1 154 | 1 600 ₽ | 800 ₽ | -84.0% | Квесты ×2 | ||
| Крепление | 1×1 | 0.025 кг | 1 000 | 1 249 ₽ | 1 249 ₽ | 0.0% | Квесты ×2 | ||
Направляющая для цевья UZI(UZI напр.) | Крепление | 1×1 | 0.07 кг | 864 | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 0.0% | Квесты ×2 | |
Гайка ствола 3-lug для UZI 9x19
(UZI 3lug) | Комб. дульное уст-во | 1×1 | 0.085 кг | 446 | — | — | 0.0% | Квесты ×2 | |
| Комб. дульное уст-во | 1×1 | 0.085 кг | 400 | — | — | 0.0% | Квесты ×2 | ||
Накладка на пистолетную рукоять для UZI(UZI пист.) | Пистол. рукоять | 1×1 | 0.07 кг | 1 000 | — | — | 0.0% | Квесты ×2 | |
| Приклад | 1×1 | 0.04 кг | 1 065 | — | — | 0.0% | Квесты ×2 | ||
Ствол 127мм для Desert Eagle L5 .50 AE(L5 127мм) | Ствол | 1×1 | 0.336 кг | 1 933 | — | — | 0.0% | Квесты ×2 | |
Ствол 127мм для Desert Eagle L5 .357(L5 127мм) | Ствол | 1×1 | 0.336 кг | 1 957 | — | — | 0.0% | Квесты ×2 | |
| Ств. коробка | 2×1 | 0.31 кг | 3 109 | — | — | 0.0% | Квесты ×2 | ||
.50 AE JHP(JHP) | Боеприпас | 1×1 | 0.029 кг | 213 | — | — | — | Квесты ×1 | |
.50 AE Copper Solid(Copper) | Боеприпас | 1×1 | 0.035 кг | 435 | — | — | — | Квесты ×1 | |
.50 AE Hawk JSP(Hawk JSP) | Боеприпас | 1×1 | 0.038 кг | 176 | — | — | — | Квесты ×1 | |
| Контейнер со случайной добычей | 2×2 | 4 кг | — | — | — | — | Квесты ×2 | ||
| Контейнер со случайной добычей | 2×2 | 4 кг | — | — | — | — | Квесты ×2 | ||
| Контейнер со случайной добычей | 2×2 | 4 кг | — | — | — | — | Квесты ×2 | ||
| Контейнер со случайной добычей | 2×2 | 4 кг | — | — | — | — | Квесты ×2 | ||
| Контейнер со случайной добычей | 2×2 | 4 кг | — | — | — | — | Квесты ×2 | ||
| Контейнер со случайной добычей | 2×2 | 4 кг | — | — | — | — | Квесты ×2 | ||
| Контейнер со случайной добычей | 2×2 | 4 кг | — | — | — | — | Квесты ×2 |