
Предметы и ключи Тарков
База 5498 предметов EFT 1.0+. Цена у NPC, средняя на барахолке за 24ч и динамика за 48ч (Δ% Tag — красный рост, зелёный падение). Колонка ₽/слот — цена за клетку инвентаря: сортируй по ней, чтобы понять что выгоднее всего тащить из рейда. Поиск ищет и по полному имени, и по shortName (как в инвентаре). Чекбокс «Только на барахолке» убирает квестовые и специальные предметы, которые не торгуются.
Коротко
Сортируй по колонке ₽/слот — цене за клетку инвентаря — чтобы понять, что выгоднее всего тащить из рейда. Барахолка открывается с 15-го уровня.
Предмет | Категория | Слот | Вес | NPC, ₽ | Барахолка 24ч | ₽/слот | Δ 48ч | Нужен для | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Предмет | Категория | Слот | Вес | NPC, ₽ | Барахолка 24ч | ₽/слот | Δ 48ч | Нужен для | |
Кейс для патронов(Патроны) | Обычный контейнер | 2×2 | 0.508 кг | 162 552 | 250 691 ₽ | 62 673 ₽ | +2.4% | Квесты ×2 | |
Бронезабрало для шлема "Алтын"("Алтын") | Бронир. снаряжение | 2×1 | 1.4 кг | 67 363 | 142 308 ₽ | 71 154 ₽ | +10.4% | Квесты ×2 | |
Бронежилет БНТИ "Гжель-К"(Гжель-К) | Броня | 3×3 | 2.95 кг | 78 098 | 106 354 ₽ | 11 817 ₽ | -13.0% | Квесты ×6 | |
| Разгрузка | 4×4 | 2.25 кг | 51 362 | 82 132 ₽ | 5 133 ₽ | +0.5% | Квесты ×3 | ||
Оптический прицел 34мм Nightforce "ATACR 7-35x56"(ATACR 7-35x56) | Оптич. прицел | 2×1 | 1.113 кг | 87 797 | 73 087 ₽ | 36 544 ₽ | -20.9% | Квесты ×2 | |
| Пех. сн. винтовка | 2×1 | 1.426 кг | 30 264 | 69 399 ₽ | 34 700 ₽ | -8.3% | Квесты ×2 | ||
Кепка полицейская(Полиция) | Головной убор | 1×1 | 0.1 кг | 1 505 | 66 666 ₽ | 66 666 ₽ | +39.5% | Квесты ×2 | |
Очки RayBench "Hipster Reserve"(RayBench) | Уст. виз. наблюдения | 2×1 | 0.08 кг | 3 580 | 64 698 ₽ | 32 349 ₽ | -10.4% | Квесты ×5 | |
Бронежилет MF-UNTAR(MF-UN) | Броня | 3×3 | 8.5 кг | 26 225 | 60 223 ₽ | 6 691 ₽ | +9.9% | Квесты ×4 | |
| Головной убор | 2×2 | 1.3 кг | 35 410 | 59 245 ₽ | 14 811 ₽ | +0.7% | Квесты ×4 | ||
Ковбойская шляпа(Ковбой) | Головной убор | 2×2 | 0.2 кг | 19 513 | 57 757 ₽ | 14 439 ₽ | +6.0% | Квесты ×3 | |
| Наушники | 2×2 | 0.65 кг | 45 027 | 56 761 ₽ | 14 190 ₽ | -5.0% | Квесты ×3 | ||
| Крепление | 2×1 | 0.226 кг | 9 509 | 51 838 ₽ | 25 919 ₽ | -35.5% | Квесты ×2 | ||
Автомат Калашникова АКС-74Н 5.45x39(АКС-74Н) | Штурм. винтовка | 4×1 | 2.092 кг | 25 490 | 51 059 ₽ | 12 765 ₽ | -37.5% | Квесты ×3 | |
Шлем ЗШ-1-2М (Черный чехол)(ЗШ-1-2М) | Головной убор | 2×2 | 3.7 кг | 44 599 | 44 570 ₽ | 11 143 ₽ | +0.3% | Квесты ×4 | |
Шлем ЗШ-1-2М (Олива)(ЗШ-1-2М) | Головной убор | 2×2 | 3.7 кг | 48 929 | 42 220 ₽ | 10 555 ₽ | -10.0% | Квесты ×4 | |
Ложе TROY "S.A.S.S. Chassis" для M14(S.A.S.S.) | Приклад | 3×1 | 2.1 кг | 36 580 | 41 009 ₽ | 13 670 ₽ | -19.6% | Квесты ×2 | |
Верхнее крепление "SOCOM 16" для M1A(SOCOM16 верх) | Крепление | 2×1 | 0.096 кг | 4 193 | 40 504 ₽ | 20 252 ₽ | -0.7% | Квесты ×2 | |
Бронезабрало для шлема ЗШ-1-2М(ЗШ-1-2М) | Бронир. снаряжение | 2×1 | 1 кг | 26 894 | 37 589 ₽ | 18 795 ₽ | +0.1% | Квесты ×2 | |
| Разгрузка | 3×4 | 1.65 кг | 36 958 | 37 454 ₽ | 3 121 ₽ | -6.1% | Квесты ×5 | ||
| Пламегаситель | 1×1 | 0.11 кг | 4 909 | 35 258 ₽ | 35 258 ₽ | +19.1% | Квесты ×2 | ||
Шлем UNTAR(UNTAR) | Головной убор | 2×2 | 2.2 кг | 28 333 | 30 370 ₽ | 7 593 ₽ | -23.8% | Квесты ×3 | |
Шлем ССШ-94 "СФЕРА-С"(СФЕРА-С) | Головной убор | 2×2 | 3.5 кг | 31 999 | 30 028 ₽ | 7 507 ₽ | +13.8% | Квесты ×3 | |
| Крепление | 2×1 | 0.25 кг | 6 296 | 29 922 ₽ | 14 961 ₽ | +29.5% | Квесты ×2 | ||
| Лицевая маска | 1×1 | 0.1 кг | 3 454 | 26 183 ₽ | 26 183 ₽ | +52.0% | Квесты ×3 | ||
Ствол 410мм для M1A 7.62x51(M1A 16") | Ствол | 4×1 | 1.04 кг | 15 600 | 25 000 ₽ | 6 250 ₽ | -23.5% | Квесты ×2 | |
Балаклава Призрак(Призрак) | Лицевая маска | 1×1 | 0.1 кг | 6 788 | 22 404 ₽ | 22 404 ₽ | -6.1% | Квесты ×3 | |
| Магазин | 1×2 | 0.226 кг | 2 468 | 22 000 ₽ | 11 000 ₽ | +3.0% | Квесты ×2 | ||
| Магазин | 1×2 | 0.138 кг | 3 113 | 20 719 ₽ | 10 360 ₽ | -6.1% | Квесты ×2 | ||
Ложе SOCOM 16 для M1A(SOCOM16) | Приклад | 3×1 | 1.004 кг | 13 056 | 20 151 ₽ | 6 717 ₽ | -39.5% | Квесты ×2 | |
Кепка МЧС(МЧС) | Головной убор | 1×1 | 0.1 кг | 1 445 | 19 999 ₽ | 19 999 ₽ | 0.0% | Квесты ×2 | |
| Рюкзак | 3×3 | 0.48 кг | 6 000 | 19 267 ₽ | 2 141 ₽ | +10.2% | Квесты ×3 | ||
| Магазин | 1×2 | 0.2 кг | 2 658 | 17 292 ₽ | 8 646 ₽ | -11.8% | Квесты ×2 | ||
Армейский вещмешок ВКБО(Вещмешок) | Рюкзак | 3×4 | 0.96 кг | 8 000 | 16 637 ₽ | 1 386 ₽ | -24.2% | Квесты ×3 | |
Шапка UX PRO(UXPRO) | Головной убор | 1×1 | 0.1 кг | 2 043 | 16 428 ₽ | 16 428 ₽ | +19.3% | Квесты ×2 | |
Арафатка (Зеленая)(Арафатка) | Лицевая маска | 1×1 | 0.1 кг | 4 258 | 15 151 ₽ | 15 151 ₽ | -37.4% | Квесты ×3 | |
| Головной убор | 1×1 | 0.1 кг | 5 556 | 12 192 ₽ | 12 192 ₽ | -46.2% | Квесты ×3 | ||
Приклад металлический для АКС-74(АКС-74) | Приклад | 2×1 | 0.264 кг | 1 559 | 10 000 ₽ | 5 000 ₽ | 0.0% | Квесты ×2 | |
Очки с круглой оправой(Круг) | Уст. виз. наблюдения | 2×1 | 0.04 кг | 3 084 | 9 998 ₽ | 4 999 ₽ | -12.3% | Квесты ×3 | |
| Головной убор | 1×1 | 0.1 кг | 4 510 | 6 000 ₽ | 6 000 ₽ | -1.5% | Квесты ×2 | ||
| Уст. виз. наблюдения | 2×1 | 0.05 кг | 2 028 | 4 999 ₽ | 2 500 ₽ | -56.1% | Квесты ×3 | ||
Кепка BEAR (Олива)(BEAR) | Головной убор | 1×1 | 0.1 кг | 1 726 | 2 400 ₽ | 2 400 ₽ | 0.0% | Квесты ×2 | |
Кепка USEC (Coyote)(USEC) | Головной убор | 1×1 | 0.1 кг | 1 642 | 2 200 ₽ | 2 200 ₽ | 0.0% | Квесты ×2 | |
| Магазин | 1×1 | 0.12 кг | 2 001 | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ | -30.6% | Квесты ×2 | ||
Бронешлем "Алтын" (Олива)("Алтын") | Головной убор | 2×2 | 2.5 кг | 168 000 | — | — | — | Квесты ×4 | |
Дульный тормоз-компенсатор SOCOM 16 7.62x51 для M1A(SOCOM16 M1A) | Пламегаситель | 1×1 | 0.13 кг | 2 142 | — | — | 0.0% | Квесты ×2 | |
Мушка SA "XS Post .125 Blade" для M1A(.125 Blade) | Мех. прицел | 1×1 | 0.038 кг | 1 624 | — | — | 0.0% | Квесты ×2 | |
Кейс для медикаментов(Медикаменты) | Обычный контейнер | 3×3 | 6.35 кг | 477 751 | — | — | — | Квесты ×2 | |
Рюкзак рейдовый ССО "Атака 2" (Хаки)(Атака 2) | Рюкзак | 5×7 | 2.8 кг | 87 451 | — | — | — | Квесты ×3 | |
Мушка для АПС(АПС мшк) | Мех. прицел | 1×1 | 0.007 кг | 501 | — | — | 0.0% | Квесты ×2 |
Частые вопросы
Что такое ₽/слот?
Что выгоднее всего тащить из рейда?
Ключи в Тарков одноразовые или многоразовые?
С какого уровня открывается барахолка?
Как считается комиссия барахолки?